
Рукав высокого давления SaranskHydraulic FROST (-55°C) 1SN EN 853
Внутренний слой:
Усиление:
Тип оборудования:
Наружный слой:
Температурный диапазон:
Описание:
Гидравлические рукава высокого давления (РВД) 1SN используются в качестве гибкого трубопровода в гидравлических системах машин и механизмов для транспортировки минеральных и гидравлических масел, жидкого топлива и водомасляных эмульсий. Данные РВД применяются в дорожностроительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной, нефтегазодобывающей промышленности.
DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | вес, кг/м |
6 | 1/4 | 6.4 | 13.2 | 100 | 225 | 3 263 | 900 | 13 050 | 0.22 |
8 | 5/16 | 8 | 14.7 | 115 | 215 | 3 118 | 850 | 12 325 | 0.25 |
10 | 3/8 | 9.5 | 17.1 | 130 | 180 | 2 610 | 720 | 10 440 | 0.32 |
12 | 1/2 | 12.7 | 20.2 | 180 | 160 | 2 320 | 640 | 9 280 | 0.41 |
16 | 5/8 | 16 | 23.2 | 200 | 130 | 1 885 | 520 | 7 540 | 0.5 |
20 | 3/4 | 19 | 27.4 | 240 | 105 | 1 523 | 420 | 6 090 | 0.61 |
25 | 1 | 25.4 | 35.4 | 300 | 88 | 1 276 | 350 | 5 075 | 0.91 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 42.8 | 420 | 63 | 920 | 250 | 3 625 | 1.18 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 49.9 | 500 | 50 | 725 | 200 | 2 900 | 1.46 |
50 | 2 | 50.8 | 63.2 | 630 | 40 | 580 | 160 | 2 320 | 1.98 |
06-Контакты