
Рукав высокого давления SaranskHydraulic 2SN EN 853
Внутренний слой:
Усиление:
Тип оборудования:
Наружный слой:
Температурный диапазон:
Описание:
Гидравлические рукава высокого давления (РВД) 2SN используются в качестве гибкого трубопровода в гидравлических системах машин и механизмов для транспортировки минеральных и гидравлических масел, жидкого топлива и водомасляных эмульсий. Данные РВД применяются в дорожностроительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной, нефтегазодобывающей промышленности.
Бренд | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | вес, кг/м |
SARANSKHYDRAULIC | 5 | 3/16 | 4.8 | 13.1 | 90 | 415 | 6 018 | 1 850 | 24 000 | 0.28 |
SARANSKHYDRAULIC | 6 | 1/4 | 6.4 | 14.6 | 100 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0.35 |
SARANSKHYDRAULIC | 8 | 5/16 | 8 | 16.2 | 115 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 0.41 |
SARANSKHYDRAULIC | 10 | 3/8 | 9.5 | 18.5 | 130 | 330 | 4 800 | 1 320 | 19 200 | 0.49 |
SARANSKHYDRAULIC | 12 | 1/2 | 12.7 | 21.5 | 180 | 275 | 4 000 | 1 100 | 16 000 | 0.62 |
SARANSKHYDRAULIC | 16 | 5/8 | 16 | 24.7 | 200 | 250 | 3 630 | 1 000 | 14 520 | 0.72 |
SARANSKHYDRAULIC | 20 | 3/4 | 19 | 29 | 240 | 215 | 3 120 | 860 | 12 480 | 0.9 |
SARANSKHYDRAULIC | 25 | 1 | 25.4 | 36.9 | 300 | 165 | 2 400 | 660 | 9 600 | 1.28 |
SARANSKHYDRAULIC | 32 | 1 1/4 | 31.8 | 46.5 | 420 | 125 | 1 820 | 500 | 7 280 | 1.86 |
SARANSKHYDRAULIC | 38 | 1 1/2 | 38.1 | 53.7 | 500 | 90 | 1 310 | 360 | 5 240 | 2.37 |
SARANSKHYDRAULIC | 50 | 2 | 50.8 | 66.5 | 630 | 80 | 1 160 | 320 | 4 640 | 2.92 |
06-Контакты